Réfrigérateur sous comptoir fiable à faible consommation d’énergie
La gamme de réfrigérateurs sous comptoir EBC offre un design épuré, une faible consommation d’énergie et un accès facile au contenu intérieur. C’est le choix idéal pour le secteur de l’HORECA et les bars, car l’ouverture de la porte n’entraîne pas de mélange entre l’air froid et l’air chaud, protégeant ainsi les produits sensibles au gel. Disponible en plusieurs tailles.
Principaux avantages
- Faible consommation d’énergie
- accès facile aux produits
- idéal pour le stockage des aliments frais
- couvercle plein
- Froid statique
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 51 / 48 kg |
|---|---|
| Volume brut / net | 352 / 349 l |
| Plage de température | +3 à +10 °C |
| Densité de l’isolation | 33 kg/m³ |
| Classe climatique | 4 |
| Extérieur | Blanc |
| Intérieur | Blanc |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein avec charnières |
| Nombre et type de paniers | 0 panier métallique |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED en option |
| Type de commande | Électronique |
| Type de refroidissement | Statiques |
| Type de dégivrage | Manuels |
| Type de réfrigérant | R600a |
| Quantité de réfrigérant | 72 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | B |
| N° EPREL | 1869190 |
| Consommation quotidienne | 0.56 kWh/24h |
| Consommation annuelle | 204 kWh/an |
| EEI | 12.8 % |
| Puissance | 250 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Dimensions extérieures (l x P x H) | 1326 x 696 x 857 mm |
| Dimensions intérieures (l x P x H) | 1192 x 472 x 686 mm |
| Dimensions de l’emballage (l x P x H) | 1370 x 710 x 880 mm |
Garantie
Garantie de 24 mois, main-d’œuvre et pièces détachées comprises
























Il n'y a pas encore d'avis.